Veja aqui as cotações da Agricultura e Pecúaria da Região
Cotações
| Produto | Local | Preço (R$) | Última Atualização | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | |||||
| Boi Gordo 15Kg | Porto Velho (RO) | R$ 272,00 | 02/01/2026 | ||
| Leite 1L | Porto Velho (RO) | R$ 2,26 | 02/01/2026 | ||
| Milho Seco Sc 60Kg | Porto Velho (RO) | R$ 64,21 | 22/12/2025 | ||
| Novilha Gorda 15kg | Porto Velho (RO) | R$ 262,00 | 02/01/2026 | ||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Porto Velho (RO) | R$ 115,00 | 02/01/2026 | ||
| Vaca Gorda 15Kg | Porto Velho (RO) | R$ 252,50 | 02/01/2026 | ||

Comments powered by CComment